Стоимость программы
Варианты поставки
Мы предлагаем 4 редакции системы «QS: Спецодежда».
| Возможности | Однопользовательская | Профессиональная | Предприятие | Спецаутсорсинг |
| Стоимость без НДС | бесплатно | 39 900₽ за пользователя в год | 50₽ за карточку в месяц | 370₽ за карточку в месяц ** |
| Помощь при выборе | ||||
| Условия использования | ||||
| Количество пользователей | 1 | по числу лицензий | 3 * | без ограничений |
| Количество карточек сотрудников | до 50 | до 500 | без ограничений | без ограничений |
| Доступ к обновлениям | ✅ | в течение года | в период контракта | в период контракта |
| Уровень поддержки | только ошибки | в течении года. ServiceDesk, телефон и Email | приоритетная + помощь в обработке данных | учет, выдача и хранение под ключ ** |
* За каждого дополнительного пользователя итоговая стоимость решения увеличивается на 10%. Пользователи с доступом только на чтение не учитываются. | ||||
| Основные возможности | ||||
| Ведение карточек сотрудников | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ведение норм выдачи | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ведение склада спецодежды | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Редактирование размеров | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Дата запрета редактирования | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Учет отпусков | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Импорт (Excel, 1С) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Условия нормы | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Учет по нескольким складам | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Групповая обработка объектов | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Просмотр истории изменений | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Группы сотрудников | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Собственники имущества | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Место возникновения затрат | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Экспорт прогноза выдач | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Прогнозирование складских запасов | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Документы | ||||
| Документ поступления | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Персональная выдача | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Списание | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ведомость МБ-7 | только из документа | ✅ | ✅ | ✅ |
| Коллективная выдача | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Документ комплектации | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Документ переоценки | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Документ перемещения | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Отчеты | ||||
| Сводная ведомость | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Список по размерам | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Справка по невыданному | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Среднегодовая потребность | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Складская ведомость | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Справка по выданному | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Справка по списаниям | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Заявка на спецодежду | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Справка по складским операциям | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Количество сотрудников получивших СИЗ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Обеспеченность сотрудников | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Покрытие маркировкой | ❌ | ❌ | с модулем штрихкоды | ✅ |
| Мобильное приложение | ||||
| Личный кабинет сотрудника | ❌ | + 5₽ за карточку в месяц | + 5₽ за карточку в месяц | ✅ |
| Обращения сотрудников | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Отзывы на продукцию | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Спецкойны (программа лояльности) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| С дополнительным оборудованием | ||||
| Идентификация сотрудника по карте | ❌ | ❌ | + 2₽ за карточку в месяц | ✅ |
| Штрих коды | ❌ | ❌ | + 1₽ за карточку в месяц | ✅ |
| Модуль стирки | ❌ | ❌ | + 4₽ за карточку в месяц | ✅ |
| Постоматы выдачи\сдачи в стирку | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Интеграции | ||||
| Загрузка поступлений XML(1C) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Доступ к API | ❌ | ❌ | ✅ при размещении на QS:Облако | ✅ |
Облачное хранилище баз данных «QS: Облако»
Если вы не имеете собственного сервера и опытного системного администратора или просто не желаете возиться с установкой и развертыванием базы данных у себя, мы предлагаем услугу облачного хранилища баз данных на наших серверах.
Для редакции «Профессиональная» стоимость размещение базы данных на нашем сервере 1160 рублей в месяц. Для редакции «Предприятие» размещение в облаке входит в стоимость.
